技术指标
适用介质 | 空气、烟气等非可燃气体 |
用管道直径 | 0.3~15m |
适用工作气体压力 | 101.325±10kPa |
测量量程 | 0.1~40m/s |
测量量程 | 2.0 |
工作介质温度 | -20~300℃ |
工作环境温度 | -20~55℃ |
换能器参数 | 频率21KHZ,距离小于25米 |
工作电压 | 220±10% VAC 频率:50/60Hz |
额定功率 | 200W |
输出信号 | 一路4~20mA电流环,两路RS485(Modbus-RTU协议) |
保护等级 | 与被测气体接触的部分IP67,其它部分IP6 |
技术优势
采用时间差法,测量精度可达0.01m/s;
可测量极低的流速,测量下限可达0.1m/s;
流速测量不受分布不均匀、气流不稳定的影响;
被测气体接触的部分全部采用316L,适用于各种恶劣的环境;
可自动执行零点和量程标定;
安装维护简单,维护成本低;
具有液晶显示屏和按键输入,人机界面友好,参数设置方便,操作便捷